Größentabelle
Unsicher bei deiner Größe?
Vergleiche deine Maße mit den Tabellen unten, um die passende Bomboogie-Größe zu finden. Für eine möglichst genaue Passform empfehlen wir dir, deine Maße direkt am Körper zu nehmen, ohne das Maßband zu straff anzuziehen.
Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Körper und nicht auf das Kleidungsstück selbst. Die empfohlenen Größen dienen daher als Orientierung und helfen dir, anhand deiner Körpermaße die passende Größe zu finden.
| Misure (cm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPALLE | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40,5 cm | 42 cm | 43,5 cm | 45 cm |
| SENO | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 103 cm | 108 cm |
| FIANCHI | 90 cm | 93 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm | 111 cm | 116 cm |
| Misure (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| FIANCHI | 92 cm | 94 cm | 96 cm | 98,5 cm | 101 cm |
| VITA | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 72,5 cm | 75 cm |
A - Spalle
Larghezza massima delle spalle (posizionare il nastro sulla schiena).
B - Seno
Circonferenza massima del seno.
C - Fianchi
Circonferenza massima dei fianchi all'altezza dell'anca, circa 18 cm sotto il girovita.
D - Vita
La parte più sottile del girovita naturale, sopra l'ombelico e sotto la cassa toracica.
| Misure (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm |
| VITA | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 103 cm |
| BACINO | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm |
| COLLO | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm |
| Misure (cm) | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 68 cm | 70,5 cm | 75,5 cm | 78 cm | 80,5 cm | 83 cm | 85,5 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm |
| BACINO | 81 cm | 83,5 cm | 88,5 cm | 91 cm | 93,5 cm | 96 cm | 98,5 cm | 101 cm | 106 cm | 111 cm | 116 cm |
A - Torace
Misurare la circonferenza del torace nel punto più ampio.
B - Vita
Misurare la circonferenza della vita nel punto più stretto.
C - Bacino
Misurare la circonferenza del bacino nel punto più ampio.
D - Collo
Misurare la circonferenza del collo alla base.
| Misure (cm) | 2 anni | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni | 16 anni | 18 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 52 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm |
| VITA | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| FIANCHI | 56 cm | 61 cm | 67 cm | 72 cm | 77 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 93 cm |
| ALTEZZA | 92/98 cm | 104/110 cm | 116/122 cm | 128/134 cm | 140/146 cm | 152/158 cm | 164/175 cm | 176/181 cm | 182/187 cm |
| Misure (cm) | 2 anni | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni | 16 anni | 18 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 68 cm | 70,5 cm | 75,5 cm | 78 cm | 80,5 cm | 83 cm | 85,5 cm | 88 cm | 93 cm |
| FIANCHI | 81 cm | 83,5 cm | 88,5 cm | 91 cm | 93,5 cm | 96 cm | 98,5 cm | 101 cm | 106 cm |
A - Torace
Misurare la circonferenza del torace nel punto più ampio.
B - Vita
Misurare la circonferenza della vita nel punto più stretto.
C - Fianchi
Misurare la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio.
D - Altezza
L'altezza totale del bambino.
| Misure (cm) | 2 anni | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni | 16 anni | 18 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 52 cm | 58 cm | 62 cm | 68 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
| VITA | 50 cm | 54 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
| FIANCHI | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
| ALTEZZA | 92/98 cm | 104/110 cm | 116/122 cm | 128/134 cm | 140/146 cm | 148/154 cm | 156/160 cm | 162/166 cm | 168/172 cm |
| Misure (cm) | 2 anni | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni | 16 anni | 18 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 50 cm | 54 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
| FIANCHI | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
| ALTEZZA | 92/98 cm | 104/110 cm | 116/122 cm | 128/134 cm | 140/146 cm | 148/154 cm | 156/160 cm | 162/166 cm | 168/172 cm |
A - Torace
Misurare la circonferenza del torace nel punto più ampio.
B - Vita
Misurare la circonferenza della vita nel punto più stretto.
C - Fianchi
Misurare la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio.
D - Altezza
L'altezza totale della bambina.
In unseren Tabellen findest du die Entsprechungen zwischen den Bomboogie-Größen und den gängigen internationalen Konfektionsgrößen.
| Bomboogie | ITA | DE | FR/ES | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 38 | 32 | 34 | 6 | 2 |
| 1 | 40 | 34 | 36 | 8 | 4 |
| 2 | 42 | 36 | 38 | 10 | 6 |
| 3 | 44 | 38 | 40 | 12 | 8 |
| 4 | 46 | 40 | 42 | 14 | 10 |
| 5 | 48 | 42 | 44 | 16 | 12 |
| 6 | 50 | 44 | 46 | 18 | 14 |
| Bomboogie | ITA | DE | FR/ES | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 42 | 26 | 38 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 44 | 28 | 40 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 46 | 30 | 42 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 48 | 32 | 44 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 50 | 34 | 46 | 34 | 34 |
| 36 | 52 | 36 | 48 | 36 | 36 |
| 38 | 54 | 38 | 50 | 38 | 38 |
| 40 | 56 | 40 | 52 | 40 | 40 |
Nicht das gefunden, wonach du gesucht hast?



